序号No. | 项目名称 Item | 规格参数 Specification | 备注 Remark |
1 | 作业速度 Working speed | 300块/小时 (最快360块/小时) 300pcs/hour(Max 360pcs/hour) | |
2 | 太阳能板尺寸 Solar panel size | 180*300mm~700mm*1000mm | |
3 | 削边破片率 Breakage rate | ≤0.1% | |
4 | 玻璃厚度 Glass thickness | 3mm~5mm | |
5 | 电源要求 Power | 50~60Hz/220V/10A | |
6 | 峰值功率 Peak power | 5KW | |
7 | 平均功率 Average power | 1.2~2KW |
可定制 700 mm *1000mm~980mm *2000mm
Customizable: 700mm*1000mm~980mm *2000mm
序号No. | 项目名称 Item | 规格参数 Specification | 备注 Remark |
1 | 作业速度 Working speed | 300块/小时 (最快360块/小时) 300pcs/hour(Max 360pcs/hour) | |
2 | 太阳能板尺寸 Solar panel size | 180*300mm~700mm*1000mm | |
3 | 削边破片率 Breakage rate | ≤0.1% | |
4 | 玻璃厚度 Glass thickness | 3mm~5mm | |
5 | 电源要求 Power | 50~60Hz/220V/10A | |
6 | 峰值功率 Peak power | 5KW | |
7 | 平均功率 Average power | 1.2~2KW |
可定制 700 mm *1000mm~980mm *2000mm
Customizable: 700mm*1000mm~980mm *2000mm
Copyright © 2015 SUNNYWORLD Citk.Net All rights reserved. 粤ICP备16106871号