适用于2栅/3栅/4栅/5栅切割电池片
SUNNYWORLD太阳能电池片串焊机 H730
1、自动切換电池片供片料盒,做到更换电池片料盒不停机
2、线型修正电池片装置,破片率更低
3、专利焊头设计,工作稳定,寿命长,无氧化,升温快,提升焊接良品率
4、焊头可以自动研磨清洁,减少虚焊的产生,保证焊接的稳定性
5、超小型切割电池片作业设计,可以作业最小尺寸至39x8mm,最大尺寸为156X52mm
6、单柵、两棉、三栅、四栅、五栅、六栅电池片都可以在这台设备上作业
7、作业速度快,单栅电池片最快可达3200片/小时
8、电池片之间的间距可以在0.5到10毫米之间的范围内调节
9、使用简单,普通员工培训一天即可正常操作设备
H730串焊机操作视频,如果无法播放,请直接访问此视频链接:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTg4NTkyNjc4MA==.html
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 备注 |
1 | 作业速度 | 单栅:最快3000片/小时 2-6栅:最快1800/小时 | |
2 | 电池片尺寸 | 宽度:8-52mm, 长度:39mm,52mm, 62.5mm,78mm,104mm,125mm,156mm | 宽度5mm,可定制 |
3 | 电池片栅线数量 | 1~6栅 | |
4 | 电池片厚度 | 160微米以上 | |
5 | 焊带规格 | 宽度1.0~2.0mm, 厚度0.1~0.16mm | 客户订购设备时须确定规格焊带 |
6 | 电池片破片率 | ≤0.3% | 检验对象为未经二次分选的正品A片 |
7 | 焊接露白率 | ≤0.3mm | 检验对象要求外观尺寸及印刷一致 |
8 | 电池片间距 Cell spacing | 0.5~10mm | |
9 | 电池片盒供应能力 | 4或8*100片 | 4或8个料盒,每个料盒最多装100片电池片,自动切换 |
10 | 焊接方式 | 烙铁焊接 | |
11 | 灯管寿命 | ≥2000小时 | |
12 | 焊接温度 | 室温到600度可调 | |
13 | 电源要求 | 3相/50~60Hz/380V/30A | 电源线截面积不小于4mm² |
14 | 峰值功率 | 10KW | |
15 | 平均功耗 | 3KW | |
16 | 气源要求 | ≥0.5MPa,洁净干燥空气 | |
17 | 压缩空气消耗量 | 约150升/分钟 | |
18 | 最大电池串长度 | 600mm | |
19 | 操作方式 | PLC触摸屏操作 | |
20 | 操作界面 | 中文或英文 | |
21 | 设备外形尺寸 | 2400mmx1600mmx1900 mm | 长x宽x高,不含警示灯高度 |
22 | 设备重量 | 900公斤 | |
23 | 保质期 Warranty | 12个月 12 months |
Copyright © 2015 SUNNYWORLD Citk.Net All rights reserved. 粤ICP备16106871号