型 号Model | EL500 | 备 注Remark |
有效测试面积Effective test area | 530mm×980mm | |
相机类型Camera type | 红外CCD+高清镜头 Infrared CCD+High Definition Lens | |
相机像素Camera pixel | 200W | |
分辨率Resolution | 1920×1080 | |
测试组件类型Solar panel type | 单晶、多晶组件Mono and poly solar panel | |
电源输出电压Power output voltage | 0~30V | |
电源输出电流Power output current | 0~9.5A | |
电源参数 Power | 单相220V10A 最大加载电压30V,最大加载电流10A Single-phase 220V10A,Maximum loading voltage 30V,Maximum loading current 10A | |
曝光时间 Exposure time | 34.375us~2252.765ms | |
使用时间 Monitor point | 产品层压前、层压后皆可 Before and after lamination | |
应用范围Detection ability | 检测太阳能电池组件有无隐裂、碎片、虚焊、断栅等电池异常现象 Crack,Black Spot,Mixed Wafers,Process Defect,Cold Solder Joint. |
型 号Model | EL500 | 备 注Remark |
有效测试面积Effective test area | 530mm×980mm | |
相机类型Camera type | 红外CCD+高清镜头 Infrared CCD+High Definition Lens | |
相机像素Camera pixel | 200W | |
分辨率Resolution | 1920×1080 | |
测试组件类型Solar panel type | 单晶、多晶组件Mono and poly solar panel | |
电源输出电压Power output voltage | 0~30V | |
电源输出电流Power output current | 0~9.5A | |
电源参数 Power | 单相220V10A 最大加载电压30V,最大加载电流10A Single-phase 220V10A,Maximum loading voltage 30V,Maximum loading current 10A | |
曝光时间 Exposure time | 34.375us~2252.765ms | |
使用时间 Monitor point | 产品层压前、层压后皆可 Before and after lamination | |
应用范围Detection ability | 检测太阳能电池组件有无隐裂、碎片、虚焊、断栅等电池异常现象 Crack,Black Spot,Mixed Wafers,Process Defect,Cold Solder Joint. |
Copyright © 2015 SUNNYWORLD Citk.Net All rights reserved. 粤ICP备16106871号