全自动太阳能电池片串焊机H530升级H900
1、能够满足5时,6吋完整片及各种切割片的焊接要求(切割片的宽度不小于30mm)
2、工作速度可达4秒/片,最高速度可以达到1000片/小时
3、电池串的首尾焊带的长度可以进行调节,最短可以设定为7mm
4、两栅、三栅、四栅、五栅、六柵电池片都可以作业
5、同栅线规格电池片,仅宽度变更的调整时间小于10分钟
6、电池串传送方式为铁氟龙皮带传送
7、不同栅线规格的电池片,规格调整的时间小于30分钟
8、电池片间距可以在1到20mm范围内调节
9、使用简单,正常培训仅需一天,一个操作工人可以同时看管2台设备
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 备注 |
1 | 作业速度 | 4秒/片,最快1000片/小时 | |
2 | 电池片尺寸 | 30~125x125mm, 30~156x156mm | |
3 | 电池片栅线数量 | 2~6栅 | 标配4栅/5栅/6栅,其它需选装 |
4 | 电池片厚度 | 160微米以上 | |
5 | 焊带规格 | 宽度0.9~2.0mm,厚度0.15~0.23mm | 客户订购设备时须确定规格焊带 |
6 | 电池片破片率 | ≤0.2% | 检验对象为未经二次分选的正品A片 |
7 | 焊接露白率 | ≤0.3mm | 检验对象要求外观尺寸及印刷一致 |
8 | 电池片间距 Cell spacing | 1~20mm | |
9 | 电池片盒供应能力 | 4x100片 | 4个料盒,每个料盒最多装100片电池片,自动切换 |
10 | 焊接方式 | 红外灯面光源 | |
11 | 灯管寿命 | ≥10000小时 | |
12 | 焊接温度 | 室温到400度可调 | |
13 | 电源要求 | 3相/50~60Hz/380V/30A | 电源线截面积不小于6mm² |
14 | 峰值功率 | 20KW | |
15 | 平均功耗 | 6KW | |
16 | 气源要求 | ≥0.5MPa,洁净干燥空气 | |
17 | 压缩空气消耗量 | 约200升/分钟 | |
18 | 最大电池串长度 | 1950mm | 满足12片串156mm完整片、片缝2mm串焊要求 |
19 | 操作方式 | PLC触摸屏操作 | |
20 | 操作界面 | 中文或英文 | |
21 | 设备外形尺寸 | 5040mmx1400mmx1850 mm | 长x宽x高,不含警示灯高度 |
22 | 设备重量 | 2000KG | |
23 | 保质期 Warranty | 12个月 12 months |
Copyright © 2015 SUNNYWORLD Citk.Net All rights reserved. 粤ICP备16106871号